![]() | Курс евро в России скатился до минимума за полгода12:50 / 26.01.12 Курсы доллара и евро снижаются по отношению к рублю. |
![]() | Российские фондовые биржи закрылись 4-процентным падением19:28 / 10.08.11 ММВБ и РТС сегодня лихорадило весь день. |
![]() | Индекс РТС обвалился ниже 1900 пунктов13:17 / 06.05.11 Российский рынок акций открылся грандиозным падением. |
![]() | Торги на РТС и ММВБ начались с резкого падения котировок ценных бумаг13:54 / 15.03.11 Российский рынок начал торги снижением из-за обвала рынка Японии. |
![]() | На ММВБ прошли торги парой рубль – юань15:02 / 15.12.10 Российская валютная биржа стала первым за пределами Китая организованным рынком юаня. |
![]() | Курсы доллара и евро продолжают снижаться15:58 / 25.11.10 Торги на ММВБ сегодня стартовали с укрепления российского рубля по отношению к европейской валюте и бивалютной корзине. |
![]() | Индекс ММВБ существенно опустился вниз18:49 / 08.06.10 Сегодня российский фондовый рынок ушел на отрицательную территорию. |
![]() | Евро обновил свой минимум к рублю16:40 / 29.04.10 Сегодня евро в утренние часы опускался до 38 рублей 62 копеек, своего минимального за период с декабря 2008 года уровня. |
![]() | Сегодня евро вновь обновил минимум декабря 2008 года19:40 / 19.03.10 По итогам валютной сессии на Московской международной валютной бирже в пятницу евро в очередной раз обновил 15-ти месячный минимум. |









